Arbeitstagung 2019
Mit der großen Reichweite des Internets und mobiler Technologien können heute sehr viele Personen in kurzer Zeit erreicht werden, wie es traditionelle, „analoge“ Kommunikationsformen nur mit einem erheblichen Ressourcenaufwand vermögen.
Übersicht
Ernährungsberatung und Ernährungsverhalten im digitalen Zeitalter
Mit Hilfe dieser “neuen” Medien und mobiler Technologie, ist es zunehmend möglich, Informationen dann bereitzustellen, wenn sie benötigt (just-in-time, JiT) und erwünscht sind (on-demand). Darüber hinaus können die Informationen stärker an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Neben Social Media sind es insbesondere mobile Sensoren und Apps auf mobilen Geräten (Smartphones, smart devices) die neue Informationsmöglichkeiten bieten. Das betrifft auch die Ernährung. Hier gibt es eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Online-Ratgebern, Fitness-Apps, Food-Tracker, Ernährungstagebüchern, Rezeptdatenbanken – mit all diesen Angeboten können wir unser Ernährungsverhalten überdenken, analysieren und auswerten. Doch welche sind tatsächlich hilfreich und welche Möglichkeiten gibt es, mit der Vielzahl an Angeboten und Datenmengen umzugehen?
Im Rahmen der Tagung sollen neue technologische Entwicklungen, Fallbeispiele und evidenzbasierte Bewertungen zur Wirksamkeit der Ernährungsverhaltensforschung vorgestellt werden und aus Sicht der Ernährungsberatung, Ansätze und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Vielzahl und Qualität der Informationen angemessen eingeordnet und umgesetzt werden können.
Wissenschaftliche Leitung
DGE-Fachgruppen Ernährungbildung (Arbeitsgruppe):
- Prof. Dr. Christine Brombach
- Prof. Dr. Britta Renner
DGE-Fachgruppen Ernährungsberatung und Ernährungsverhaltensforschung
Programm 3. September 2019
Uhrzeit | Programmpunkt |
09.00 | Anmeldung und Begrüßungskaffee |
10.00 | Begrüßung und Eröffnung Grußworte |
Uhrzeit | Programmpunkt |
10.30 | Mobile Technologien und Ernährungsverhalten Prof. Britta Renner, Universität Konstanz Graphic Recording (© Scivisto) |
11.00 | Kaffeepause/Ausstellung |
11.30 | Digitalization of theory- and evidence-based techniques for behaviour change: Principles and case examples Prof. Dr. Pilvikki Absetz, University of Tampere, Collaborative Care Systems Finland Graphic Recording (© Scivisto) |
12.10 | Digital nutrition coaching as a stand-alone and as part of a digital service ecosystem Michael Quarshie, MealLogger, USA, Finland Graphic Recording (© Scivisto) |
12.50 | Mittagspause/Ausstellung |
14.00 | Verleihung DGE-Journalisten-Preis 2019 Dagmar von Cramm, Mitglied Wissenschaftliches Präsidium der DGE, Freiburg |
14.45 | Ein neuer Weg zur Datenanalyse und Kommunikation: Visualisierung von Daten Prof. Dr. Daniel Keim, Universität Konstanz Graphic Recording (© Scivisto) |
15.15 | Kaffeepause/Ausstellung |
15.45 | Ernährungspolitik neu denken: Verhältnis- und Verhaltensprävention im (post?)digitalen Zeitalter |
16.15 | Reflexion 1. Tag: Welche Vorteile haben die neuen Technologien? Wie können wir sie nutzen? |
16.45 | Registrierung zur Mitgliederversammlung |
17.00 | Mitgliederversammlung der DGE |
Programm 4. September 2019
Uhrzeit | Programmpunkt |
08.30 | Begrüßungskaffee |
09.00 | Sneak Preview: Beratung heute |
Uhrzeit | Programmpunkt |
09.15 | Historie der Beratung, was bedeutet Ernährungsberatung: früher – heute – morgen Prof. Dr. Christine Brombach, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil, Schweiz Graphic Recording (© Scivisto) |
09.45 | Ernährungsberatung heute: Dietetic Care Process Prof. Dr. Kathrin Kohlenberg-Müller, Hochschule Fulda Graphic Recording (© Scivisto) |
10.15 | Kaffeepause/Ausstellung |
10.45 | Tücken der Ernährungskommunikation Prof. Dr. Johannes Erdmann, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Graphic Recording (© Scivisto) |
11.15 | Klicks, Likes und Foodporn: Was geht in den sozialen Medien? Johanna Bayer, M.A., Wissenschaftsjournalistin und Foodbloggerin, Quarkundso.de Graphic Recording (© Scivisto) |
11.45 | Mittagspause/Ausstellung |
13.00 | Nudging: Möglichkeiten für die Praxis Christine Röger, Kompetenzzentrum für Ernährung, Freising Graphic Recording (© Scivisto) |
13.30 | Visualisierung als unterstützende Methode in der Ernährungsberatung Dr. Franziska W. Schwarz, scivisto, Potsdam Graphic Recording (© Scivisto) |
14.00 | Kaffeepause/Ausstellung |
14.15 | Ins Netz gesetzt – was ist beim Umgang mit digitalen Daten zu beachten? Claudia Thienel, Praxis für Ernährungsberatung, Bonn Dennis Tölle, Tölle Wagenknecht Wulff Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bonn Graphic Recording (© Scivisto) |
14.45 | Bonner Ernährungstalk |
15.30 | Ende der Veranstaltung |
19.00 | Abendveranstaltung 3. Bonner Ernährungstage Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland |
Abendveranstaltung
Die Abendveranstaltung zu den 3. Bonner Ernährungstagen findet am 4. September ab 19.00 Uhr im Foyer der Bundeskunsthalle Bonn statt. Die DGE und das BZfE laden gemeinsam dazu ein. Die Anmeldung erfolgt mit der Teilnehmerregistrierung.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH
Museumsmeile Bonn
Helmut-Kohl-Allee 4
53113 Bonn
www.bundeskunsthalle.de
Bonner Ernährungstage
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) veranstalten in diesem Jahr zum dritten Mal gemeinsam die „Bonner Ernährungstage“: Die DGE startet mit einer Arbeitstagung am 3. und 4. September, das BZfE schließt sich am 5. September mit dem BZfE-Forum an. Zu einer gemeinsamen Abendveranstaltung laden beide Institutionen am 4. September ein. Bitte notieren Sie sich den Termin, nähere Informationen zu
Thema und zum Veranstaltungsort in Bonn folgen in Kürze.
Fortbildungpunkte
Die DGE-Veranstaltung wird für die kontinuierliche Fortbildung von Zertifikatsinhabern der DGE, des VDD und des VDOE mit 10 Punkten berücksichtigt. Die Veranstaltungstage werden jeweils mit folgender Punktzahl bewertet
- Dienstag, 03.09.2019: 4 Punkte
- Mittwoch, 04.09.2019: 6 Punkte
Für die Teilnahme am BZfE-Forum
- Donnerstag, 05.09.2019: 6 Punkte