Frühling auf dem Teller: Bärlauch-Quiche
Weitere leckere Rezepte findest Du hier.
Kennst Du schon unser Kochbuch und unsere Rezeptkarten?
Zuletzt überarbeitet: 2000
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
Alter | Kupfer mg/Tag | Mangan mg/Tag | Chrom µg/Tag | Molybdän µg/Tag |
---|---|---|---|---|
Säuglinge | ||||
0 bis unter 4 Monate | 0,2–0,6 | –a | 1–10 | 7 |
4 bis unter 12 Monate | 0,6–0,7 | 0,6–1,0 | 20–40 | 20–40 |
Kinder | ||||
1 bis unter 4 Jahre | 0,5–1,0 | 1,0–1,5 | 20–60 | 25–50 |
4 bis unter 7 Jahre | 0,5–1,0 | 1,5–2,0 | 20–80 | 30–75 |
7 bis unter 10 Jahre | 1,0–1,5 | 2,0–3,0 | 20–100 | 40–80 |
10 bis unter 15 Jahre | 1,0–1,5 | 2,0–5,0 | 20–100 | 50–100 |
Jugendliche und Erwachsene | 1,0–1,5 | 2,0–5,0 | 30–100 | 50–100 |
a− keine Angabe |
Individuell filtern, ausgewählte Informationen über wenige Klicks als PDF- oder Exceldatei herunterladen.
Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr werden von den Gesellschaften für Ernährung in Deutschland (DGE), Österreich (ÖGE) und der Schweiz (SGE) gemeinsam herausgegeben. Mit der 2. Auflage liegen die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr erstmals als Loseblattsammlung in Form eines Ringordners vor.