Tagungen der Sektionen finden Sie über die Sektions-Internetseiten oder im Terminkalender
3. bis 4. September 2019, Stadthalle Bonn Bad-Godesberg — Programm
Moderation: Katie Gallus
Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|
09.00 | Anmeldung und Begrüßungskaffee |
10.00 | Begrüßung und Eröffnung Grußworte |
Ernährungsverhalten: Mobile Technologien und digitale Daten als Chance | |
10.30 | Mobile Technologien und Ernährungsverhalten Prof. Britta Renner, Universität Konstanz Graphic Recording (© Scivisto) |
11.00 | Kaffeepause/Ausstellung |
11.30 | Digitalization of theory- and evidence-based techniques for behaviour change: Principles and case examples Prof. Dr. Pilvikki Absetz, University of Tampere, Collaborative Care Systems Finland Graphic Recording (© Scivisto) |
12.10 | Digital nutrition coaching as a stand-alone and as part of a digital service ecosystem Michael Quarshie, MealLogger, USA, Finland Graphic Recording (© Scivisto) |
12.50 | Mittagspause/Ausstellung |
14.00 | Verleihung DGE-Journalisten-Preis 2019 Dagmar von Cramm, Mitglied Wissenschaftliches Präsidium der DGE, Freiburg |
14.45 | Ein neuer Weg zur Datenanalyse und Kommunikation: Visualisierung von Daten Prof. Dr. Daniel Keim, Universität Konstanz Graphic Recording (© Scivisto) |
15.15 | Kaffeepause/Ausstellung |
15.45 | Ernährungspolitik neu denken: Verhältnis- und Verhaltensprävention im (post?)digitalen Zeitalter |
16.15 | Reflexion 1. Tag: Welche Vorteile haben die neuen Technologien? Wie können wir sie nutzen? |
16.45 | Registrierung zur Mitgliederversammlung |
17.00 | Mitgliederversammlung der DGE |
Moderation: Katie Gallus
Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|
08.30 | Begrüßungskaffee |
09.00 | Sneak Preview: Beratung heute |
Ernährungsberatung: „Always on“ – Individuell, interaktiv, vernetzt | |
09.15 | Historie der Beratung, was bedeutet Ernährungsberatung: früher – heute – morgen Prof. Dr. Christine Brombach, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil, Schweiz Graphic Recording (© Scivisto) |
09.45 | Ernährungsberatung heute: Dietetic Care Process Prof. Dr. Kathrin Kohlenberg-Müller, Hochschule Fulda Graphic Recording (© Scivisto) |
10.15 | Kaffeepause/Ausstellung |
10.45 | Tücken der Ernährungskommunikation Prof. Dr. Johannes Erdmann, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Graphic Recording (© Scivisto) |
11.15 | Klicks, Likes und Foodporn: Was geht in den sozialen Medien? Johanna Bayer, M.A., Wissenschaftsjournalistin und Foodbloggerin, Quarkundso.de Graphic Recording (© Scivisto) |
11.45 | Mittagspause/Ausstellung |
13.00 | Nudging: Möglichkeiten für die Praxis Christine Röger, Kompetenzzentrum für Ernährung, Freising Graphic Recording (© Scivisto) |
13.30 | Visualisierung als unterstützende Methode in der Ernährungsberatung Dr. Franziska W. Schwarz, scivisto, Potsdam Graphic Recording (© Scivisto) |
14.00 | Kaffeepause/Ausstellung |
14.15 | Ins Netz gesetzt – was ist beim Umgang mit digitalen Daten zu beachten? Claudia Thienel, Praxis für Ernährungsberatung, Bonn Dennis Tölle, Tölle Wagenknecht Wulff Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bonn Graphic Recording (© Scivisto) |
14.45 | Bonner Ernährungstalk |
15.30 | Ende der Veranstaltung |
19.00 | Abendveranstaltung 3. Bonner Ernährungstage Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland |
Die Abendveranstaltung zu den 3. Bonner Ernährungstagen findet am 4. September ab 19.00 Uhr im Foyer der Bundeskunsthalle Bonn statt. Die DGE und das BZfE laden gemeinsam dazu ein. Die Anmeldung erfolgt mit der Teilnehmerregistrierung.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbHDie Bonner Ernährungstage 2019 wurden um ein neues Highlight ergänzt: In einer Sonderausstellung präsentieren wir anschaulich und praxisnah Forschungsvorhaben, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert werden.
Passend zu den Themen der Ernährungstage spannt sich das Spektrum von einer ausreichenden Nährstoffversorgung über die Reformulierung von Lebensmitteln zur Reduktion von Zucker, Fetten und Salz in der Ernährung bis hin zur Änderung des Ernährungsverhaltens.
Die DGE-Veranstaltung wird für die kontinuierliche Fortbildung von Zertifikatsinhabern der DGE, des VDD und des VDOE mit 10 Punkten berücksichtigt. Die Veranstaltungstage werden jeweils mit folgender Punktzahl bewertet
Für die Teilnahme am BZfE-Forum