Winterliche Sauerkrautsuppe
Weitere leckere Rezepte findest Du hier.
Kennst Du schon unser Kochbuch und unsere Rezeptkarten?
Programm
Uhrzeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ab 12.00 | Anmeldung Begrüßungskaffee / Industrieausstellung (Foyer Audimax/ Melanchthonianum) |
|||||
13.30 | Eröffnung und Grußworte (Audimax) |
|||||
14.00 | Plenarvortrag I (Audimax) Ein jegliches hat seine Zeit… Prof. i.R. Dr. Elmar Peschke, Halle (Saale) |
|||||
14.45 | Kaffeepause / Industrieausstellung (Melanchthonianum) | |||||
15.15 | Vortragsreihe - V 1 bis V 4 | |||||
Audimax | HS XXII | HS XXIII | HS XX | HS XV | ||
Ernährung und Umwelt (V 1-1 bis V 1-6) |
Lebensmittelwissenschaft (V 2-1 bis V 2-5) |
Pubic Health Nutrition I (V 3-1 bis V 3-6) |
Ernährungsbildung/ Ernährungsberatung (V 4-1 bis V 4-6) |
Ernährungswissenschaft macht Karriere – Entdecke Deine Möglichkeiten! | ||
16.45 | Kaffeepause / Industrieausstellung (Melanchthonianum) | |||||
17.15 | Posterpräsentation – P 1 bis P 6 | |||||
HS E | HS F | HS G | HS XII | HS XIII | HS XIV a/b | |
Ernährungs- und Gesundheitsverhalten in verschiedenen Lebenssituationen (P 1-1 bis P 1-10) |
Gemeinschaftsverpflegung in unterschiedlichen Lebenswelten (P 2-1 bis P 2-10) |
Ernährungsmedizin I (P 3-1 bis P 3-9) |
Bioaktivität von Lebensmittelinhaltsstoffen (P 4-1 bis P 4-10) |
Epidemiologie (P 5-1 bis P 5-11) |
Of Food and Genes (P 6-1 bis P 6-10) |
Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|
8.00 | Begrüßungskaffee/ Industrieausstellung (Foyer Audimax/ Melanchthonianum) | ||||
8.30 | Vortragsreihe – V 5 bis V 8 | ||||
Audimax | HS XXII | HS XXIII | HS XX | HS XV | |
Endogenous regulators (V 5-1 bis V 5-6) | Ernährungsmedizin (V 6-1 bis V 6-6) | Ausgewählte Aspekte der Gemeinschaftsverpflegung (V 7-1 bis V 7-6) | Epidemiologie I (V 8-1 bis V 8-6) | Minisymposium wissenschaftliches Publizieren (ab 9.00 Uhr) | |
10.00 | Kaffeepause / Industrieausstellung (Melanchthonianum) | ||||
10.30 | Plenarvortrag II (Audimax) Eating our way to the top Dr. Amanda Henry, Leipzig |
||||
11.15 | Verleihung Max Rubner-Preis 2015 (Audimax) | ||||
11.45 | Posterpräsentation – P 7 bis P 13 | ||||
HS E | HS F | HS G | HS XII | ||
Ernährung und Umwelt (P 7-1 bis P 7-9) | Ernährungsberatung/ Ernährungsbildung (P 8-1 bis P 8-4) | Ernährungsmedizin II (P 9-1 bis P 9-10) | Vorkommen und Nachweis von Lebensmittelinhaltsstoffen (P 10-1 bis P 10-10) | ||
HS XIII | HS XIV a/b | HS XIV a/b | |||
Public Health Nutrition (P 11-1 bis P 11-10) | Of Men and Mice (P 12-1 bis P 12-10) | Of Molecules and Cells (P 13-1 bis P 13-9) | |||
13.15 | Mittagspause / Posterausstellung / Industrieausstellung (Foyer Gebäude L /Audimax) | ||||
14.30 | Minisymposien der Fachgruppen, NVS II | ||||
HS XXII | HS XXIII | HS XV | HS XVIII | HS XX | |
FG Physiologie u. Biochemie der Ernährung | FG Ernährungsbildung | FG Gemeinschaftsverpflegung | FG Public Health Nutrition | NVS | |
16.00 | Kaffeepause / Industrieausstellung (Melanchthonianum) | ||||
16.30 | Minisymposien der Fachgruppen, BfR | ||||
HS XX | HS XXIII | HSXV | HS XXII | ||
FG Lebensmittelwissenschaft | FG Ernährungsmedizin | FG Epidemiologie | EFSA-Focal Point (BfR) | ||
18.00 | Treffen der DGE-Fachgruppen (Interessierte herzlich willkommen) | ||||
19.30 | Abendveranstaltung, Verleihung Posterpreise (Mensa Harz) |
Uhrzeit | ||||
---|---|---|---|---|
8.30 | Begrüßungskaffee / Industrieausstellung (Foyer Audimax/ Melanchthonianum) | |||
9.00 | Plenarvortrag III (Audimax) Big Data in aller Munde – Chancen großer Datensammlungen für die Ernährungswissenschaften Prof. Dr. Iris Pigeot, Bremen |
|||
9.45 | Verleihung Ehrenmitgliedschaft der DGE Resumee, Einladung 2016 (Audimax) |
|||
10.30 | Kaffeepause / Industrieausstellung (Melanchthonianum) | |||
11.00 | Vortragsreihe - V 9 bis V 12 | |||
Audimax | HS XXII | HS XXIII | HS XX | |
Determinanten, Methoden zur Ernährungs verhaltensanalyse von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen (V 9-1 bis V 9-6) |
Exogenous regulators (V 10-1 bis V 10-6) |
Public Health Nutrition II (V 11-1 bis V 11-6) |
Epidemiologie II (V 12-1 bis V 12-5) |