Speiseplan
Basisplan für eine vollwertige Kost
Jeder Mensch hat auf Grund verschiedener Faktoren wie Alter, Geschlecht, Körpergröße und -gewicht sowie beruflicher Tätigkeit und Freizeitaktivität einen individuellen Kalorienverbrauch. Je höher der Kalorienverbrauch ist, desto mehr kann gegessen werden. Der nachfolgende "Basisplan für eine vollwertige Kost" wurde beispielhaft für eine Frau mit einem Kalorienverbrauch von 1.800 kcal (7,8 MJ) pro Tag und einen Mann mit einem Kalorienverbrauch von 2.300 kcal (10,2 MJ) pro Tag erstellt. Er zeigt Ihnen beispielhafte Mengen für Frühstück, Mittagessen, Zwischenmahlzeit und Abendessen. Die Mengenangaben dienen nur der Orientierung und müssen nicht aufs Gramm genau erreicht werden.
Lebensmittel | Portionsgrößen | |
Energie 7,8 MJ (1 800 kcal) | Energie 10,2 MJ (2 300 kcal) | |
1. und 2. Frühstück | ||
Brot | 100 g | 150 g |
(oder: Hafer- oder andere Getreideflocken) | (60 g) | (60 g) |
Butter / Margarine | 10 g | 15 g |
Konfitüre / Honig | 20 g | 20 g |
Käse / Wurst / Schinken | 30 g | 30 g |
Milch / Joghurt (bevorzugt fettarm) | 150 ml | 150 ml |
Obst* | 150 g | 150 g |
Kaffee / Tee | 300 ml | 300 ml |
Mineralwasser | 300 ml | 300 ml |
Mittagessen | ||
Kartoffeln | 200 g | 250 g |
(oder: Naturreis / | (50 g**1 / 150 g**2) | (60 g**1 / 180 g**2) |
Vollkornnudeln) | (80 g**1 / 200 g**2) | (100 g**1 / 250 g**2) |
Gemüse* | 200 g | 200 g |
Fleisch* | 100 g | 150 g |
(oder: Fisch)* | (150 g) | (150 g) |
Zubereitungsfett (z. B. Pflanzenöl) | 10 g | 15 g |
Milch (bevorzugt fettarm) | 100 ml | 100 ml |
Speisestärke zur Zubereitung, z. B. von Soßen | 10 g | 15 g |
Mineralwasser | 200 ml | 200 ml |
Zwischenmahlzeit | ||
Obst* | 150 g | 150 g |
Brot / Brötchen | – | 50 g |
Speisequark (bevorzugt fettarm) | – | 20 g |
Kaffee / Tee | 150 ml | 150 ml |
Mineralwasser | 300 ml | 300 ml |
Abendessen | ||
Brot | 100 g | 100 g |
Butter / Margarine | 10 g | 15 g |
Käse / Wurst / Schinken (bevorzugt fettarm) | 30 g | 30 g |
(oder: Hühnerei) | (60 g) | (60 g) |
Gemüse (Rohkost und Blattsalat)* | 200 g | 200 g |
Obst / Saft | – | – |
Tee / Mineralwasser | 300 ml | 300 ml |
*Anmerkung: Essbarer Anteil (z. B. Banane ohne Schale, Fleisch ohne Knochen)
MJ = Megajoule (1 MJ = 1000 kJ)
**1 roh, **2 gegart