Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr D-A-CH Referenzwerte der DGE, ÖGE, SGE/SVE
Jod
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Jod |
Jod |
||||
| µg/Tag |
µg/MJ1 |
µg/Tag |
µg/MJ1 |
|||
| m | w | m | w | |||
| Säuglinge | ||||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 40 | 20 | 21 | 50 | 25 | 26 |
| 4 bis unter 12 Monate | 80 | 27 | 28 | 50 | 17 | 17 |
| Kinder | ||||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 100 | 21 | 23 | 90 | 19 | 20 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 120 | 19 | 21 | 90 | 14 | 16 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 140 | 18 | 20 | 120 | 15 | 17 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 180 | 19 | 21 | 120 | 13 | 14 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 200 | 18 | 21 | 150 | 13 | 16 |
| Jugendliche u. Erwachsene | ||||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 200 | 19 | 24 | 150 | 14 | 18 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 200 | 19 | 25 | 150 | 14 | 19 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 200 | 20 | 26 | 150 | 15 | 19 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 180 | 20 | 24 | 150 | 16 | 20 |
| 65 Jahre und älter | 180 | 22 | 26 | 150 | 18 | 22 |
| Schwangere | 230 | 25 | 200 | 22 | ||
| Stillende | 260 | 24 | 200 | 19 | ||
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
||||||
Vorherige Seite (1/14) - Nächste Seite (3/14) 









