Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr D-A-CH Referenzwerte der DGE, ÖGE, SGE/SVE
Vitamin C
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Vitamin C |
||
|
mg/Tag |
mg/MJ1 |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 50 | 25 | 26 |
| 4 bis unter 12 Monate | 55 | 18 | 19 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 60 | 13 | 14 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 70 | 11 | 12 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 80 | 10 | 11 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 90 | 10 | 11 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 100 | 9 | 11 |
| Jugendliche und Erwachsene3 | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 100 | 10 | 13 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 100 | 11 | 14 |
| 65 Jahre und älter | 100 | 12 | 14 |
| Schwangere ab 4. Monat | 110 | 12 | |
| Stillende4 | 150 | 14 | |
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Raucher 150 mg/Tag 4Unter Berücksichtigung der mit 750 ml Frauenmilch sezernierten Vitamin C-Menge |
|||
Vorherige Seite (10/14) - Nächste Seite (12/14) 











