Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr D-A-CH Referenzwerte der DGE, ÖGE, SGE/SVE
Natrium, Kalium und Chlorid
Schätzwerte für eine minimale Zufuhr
| Alter | Natrium1 (mg/Tag) |
Chlorid1 (mg/Tag) |
Kalium1 (mg/Tag) |
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate | 100 | 200 | 400 |
| 4 bis unter 12 Monate | 180 | 270 | 650 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 300 | 450 | 1000 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 410 | 620 | 1400 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 460 | 690 | 1600 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 510 | 770 | 1700 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 550 | 830 | 1900 |
| Jugendliche und Erwachsene | 550 | 830 | 2000 |
| 11 mmol Natrium entspricht 23,0 mg; 1 mmol Chlorid entspricht 35,5 mg; 1 mmol Kalium entspricht 39,1 mg; 1 g Speisesalz (NaCl) besteht aus je 17 mmol Natrium und Chlorid; NaCl (g) = Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na | |||
Vorherige Seite (4/13) - Nächste Seite (6/13) 











