Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr D-A-CH Referenzwerte der DGE, ÖGE, SGE/SVE
Calcium
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Calcium |
||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 220 | 110 | 116 |
| 4 bis unter 12 Monate | 400 | 133 | 138 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 600 | 128 | 136 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 700 | 109 | 121 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 900 | 114 | 127 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1100 | 117 | 129 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1200 | 107 | 128 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1200 | 113 | 141 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1000 | 94 | 123 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1000 | 98 | 128 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1000 | 109 | 135 |
| 65 Jahre und älter | 1000 | 120 | 145 |
| Schwangere3 | 1000 | 109 | |
| Stillende4 | 1000 | 93 | |
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Schwangere < 19 Jahre 1200 mg 4Stillende < 19 Jahre 1200 mg |
|||
Vorherige Seite (3/13) - Nächste Seite (5/13) 









