Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr D-A-CH Referenzwerte der DGE, ÖGE, SGE/SVE
Vitamin A (Retinol), β-Carotin
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Retinol |
|||
| mg-Äquivalent1/Tag | mg-Äquivalent1/MJ2 (Nährstoffdichte) |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate3 | 0,5 | 0,25 | 0,26 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,6 | 0,20 | 0,21 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | 0,13 | 0,14 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | 0,11 | 0,12 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,8 | 0,10 | 0,11 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | 0,10 | 0,11 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1,1 | 1,0 | 0,10 | 0,11 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,1 | 0,9 | 0,10 | 0,11 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,0 | 0,8 | 0,09 | 0,10 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,0 | 0,8 | 0,10 | 0,10 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,0 | 0,8 | 0,11 | 0,11 |
| 65 Jahre und älter | 1,0 | 0,8 | 0,12 | 0,12 |
| Schwangere ab 4. Monat |
1,1 | 0,12 | ||
| Stillende4 | 1,5 | 0,14 | ||
|
11 mg Retinol-Äquivalent = 6 mg all-trans-β-Carotin = 12 mg andere Provitamin A-Carotinoide = 1 mg Retinol = 1,15 mg all-trans-Retinylacetat = 1,83 mg all-trans-Retinylpalmitat; 1 IE (Internationale Einheiten werden nur noch im pharmazeutischen Bereich angegeben) = 0,3 µg Retinol 2Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 3Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 4Ca. 70 µg Retinol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
||||
Vorherige Seite (1/13) - Nächste Seite (3/13) 









