Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr D-A-CH Referenzwerte der DGE, ÖGE, SGE/SVE
Fett
Richtwerte für die Zufuhr
| Alter |
Fett% der Energie |
| Säuglinge | 0 bis 4 Monate | 40–45 |
| 4 bis unter 12 Monate | 35–45 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 30–40 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 30–35 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 30–35 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 30–35 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 30–35 |
| Jugendliche u.Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 301 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 301 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 301,2 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 30 |
| 65 Jahre und älter | 30 |
| Schwangere ab 4. Monat | 30–35 |
| Stillende | 30–35 |
Essenzielle Fettsäuren
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Essenzielle Fettsäuren |
|
| Linolsäure (n-6) |
α-Linolensäure (n-3)3 |
|
| Säuglinge | ||
| 0 bis 4 Monate | 4,0 | 0,5 |
| 4 bis unter 12 Monate | 3,5 | 0,5 |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 0,5 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| Jugendliche u. Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 65 Jahre und älter | 2,5 | 0,5 |
| Schwangere4 | 2,5 | 0,5 |
| Stillende4 | 2,5 | 0,5 |
1 Personen mit erhöhtem Energiebedarf (PAL > 1,7) können höhere Prozentsätze benötigen
2 Entsprechen bei Männern mit einem Energierichtwert von 10,2 MJ (2400 kcal; PAL 1,4) 80 g Gesamtfett
3 Hierbei handelt es sich um Schätzwerte
4 Schwangere und Stillende sollten im Durchschnitt mindestens 200 mg Docosahexaensäure/Tag zuführen
Vorherige Seite (10/13) - Nächste Seite (12/13) 









